# Material: Cu, Copper
# Density: 8.96 g/cm^3
# Dimension: 205
# Energy      Co_CS     In_CS     Ph_CS
# (MeV)       (cm^2/g)  (cm^2/g)  (cm^2/g)
 1.00000e-03  5.05e+00  5.91e-03  1.06e+04
 1.09600e-03  5.01e+00  6.84e-03  8.24e+03
 1.09600e-03  5.01e+00  6.84e-03  9.34e+03
 1.50000e-03  4.81e+00  1.09e-02  4.41e+03
 2.00000e-03  4.53e+00  1.59e-02  2.15e+03
 3.00000e-03  3.95e+00  2.59e-02  7.45e+02
 4.00000e-03  3.40e+00  3.53e-02  3.44e+02
 5.00000e-03  2.91e+00  4.39e-02  1.87e+02
 6.00000e-03  2.50e+00  5.18e-02  1.13e+02
 7.00000e-03  2.15e+00  5.91e-02  7.35e+01
 8.00000e-03  1.87e+00  6.57e-02  5.06e+01
 8.97900e-03  1.65e+00  7.16e-02  3.66e+01
 8.97900e-03  1.65e+00  7.16e-02  2.77e+02
 9.00000e-03  1.64e+00  7.17e-02  2.75e+02
 1.00000e-02  1.45e+00  7.73e-02  2.14e+02
 1.10000e-02  1.29e+00  8.22e-02  1.69e+02
 1.20000e-02  1.16e+00  8.67e-02  1.34e+02
 1.30000e-02  1.05e+00  9.07e-02  1.08e+02
 1.40000e-02  9.59e-01  9.44e-02  8.84e+01
 1.50000e-02  8.80e-01  9.76e-02  7.31e+01
 1.60000e-02  8.11e-01  1.01e-01  6.12e+01
 1.70000e-02  7.50e-01  1.03e-01  5.18e+01
 1.80000e-02  6.97e-01  1.06e-01  4.43e+01
 1.90000e-02  6.49e-01  1.08e-01  3.81e+01
 2.00000e-02  6.06e-01  1.10e-01  3.31e+01
 2.10000e-02  5.67e-01  1.12e-01  2.89e+01
 2.20000e-02  5.32e-01  1.13e-01  2.53e+01
 2.30000e-02  5.00e-01  1.15e-01  2.24e+01
 2.40000e-02  4.70e-01  1.16e-01  1.98e+01
 2.50000e-02  4.43e-01  1.18e-01  1.76e+01
 2.60000e-02  4.18e-01  1.19e-01  1.58e+01
 2.70000e-02  3.96e-01  1.20e-01  1.42e+01
 2.80000e-02  3.74e-01  1.21e-01  1.28e+01
 2.90000e-02  3.55e-01  1.22e-01  1.15e+01
 3.00000e-02  3.37e-01  1.23e-01  1.05e+01
 3.10000e-02  3.20e-01  1.24e-01  9.51e+00
 3.20000e-02  3.05e-01  1.25e-01  8.67e+00
 3.30000e-02  2.90e-01  1.25e-01  7.93e+00
 3.40000e-02  2.77e-01  1.26e-01  7.27e+00
 3.50000e-02  2.64e-01  1.27e-01  6.68e+00
 3.60000e-02  2.52e-01  1.27e-01  6.16e+00
 3.70000e-02  2.41e-01  1.28e-01  5.68e+00
 3.80000e-02  2.31e-01  1.28e-01  5.25e+00
 3.90000e-02  2.21e-01  1.29e-01  4.87e+00
 4.00000e-02  2.12e-01  1.29e-01  4.52e+00
 4.10000e-02  2.04e-01  1.29e-01  4.20e+00
 4.20000e-02  1.96e-01  1.30e-01  3.92e+00
 4.30000e-02  1.89e-01  1.30e-01  3.65e+00
 4.40000e-02  1.81e-01  1.30e-01  3.41e+00
 4.50000e-02  1.75e-01  1.30e-01  3.19e+00
 4.60000e-02  1.69e-01  1.30e-01  2.99e+00
 4.70000e-02  1.63e-01  1.31e-01  2.81e+00
 4.80000e-02  1.57e-01  1.31e-01  2.64e+00
 4.90000e-02  1.52e-01  1.31e-01  2.48e+00
 5.00000e-02  1.47e-01  1.31e-01  2.34e+00
 5.10000e-02  1.42e-01  1.31e-01  2.20e+00
 5.20000e-02  1.37e-01  1.31e-01  2.08e+00
 5.30000e-02  1.33e-01  1.31e-01  1.96e+00
 5.40000e-02  1.29e-01  1.31e-01  1.86e+00
 5.50000e-02  1.25e-01  1.31e-01  1.76e+00
 5.60000e-02  1.21e-01  1.31e-01  1.66e+00
 5.70000e-02  1.18e-01  1.31e-01  1.58e+00
 5.80000e-02  1.14e-01  1.31e-01  1.50e+00
 5.90000e-02  1.11e-01  1.31e-01  1.42e+00
 6.00000e-02  1.08e-01  1.31e-01  1.35e+00
 6.10000e-02  1.05e-01  1.31e-01  1.29e+00
 6.20000e-02  1.02e-01  1.31e-01  1.23e+00
 6.30000e-02  9.94e-02  1.31e-01  1.17e+00
 6.40000e-02  9.68e-02  1.31e-01  1.11e+00
 6.50000e-02  9.42e-02  1.31e-01  1.06e+00
 6.60000e-02  9.18e-02  1.31e-01  1.02e+00
 6.70000e-02  8.95e-02  1.31e-01  9.71e-01
 6.80000e-02  8.73e-02  1.31e-01  9.28e-01
 6.90000e-02  8.51e-02  1.31e-01  8.88e-01
 7.00000e-02  8.30e-02  1.31e-01  8.50e-01
 7.10000e-02  8.10e-02  1.31e-01  8.15e-01
 7.20000e-02  7.91e-02  1.30e-01  7.81e-01
 7.30000e-02  7.73e-02  1.30e-01  7.49e-01
 7.40000e-02  7.55e-02  1.30e-01  7.19e-01
 7.50000e-02  7.38e-02  1.30e-01  6.90e-01
 7.60000e-02  7.21e-02  1.30e-01  6.63e-01
 7.70000e-02  7.05e-02  1.30e-01  6.37e-01
 7.80000e-02  6.89e-02  1.30e-01  6.13e-01
 7.90000e-02  6.74e-02  1.30e-01  5.90e-01
 8.00000e-02  6.59e-02  1.29e-01  5.68e-01
 8.10000e-02  6.45e-02  1.29e-01  5.47e-01
 8.20000e-02  6.32e-02  1.29e-01  5.27e-01
 8.30000e-02  6.18e-02  1.29e-01  5.08e-01
 8.40000e-02  6.06e-02  1.29e-01  4.89e-01
 8.50000e-02  5.93e-02  1.29e-01  4.72e-01
 8.60000e-02  5.81e-02  1.29e-01  4.56e-01
 8.70000e-02  5.69e-02  1.28e-01  4.40e-01
 8.80000e-02  5.58e-02  1.28e-01  4.25e-01
 8.90000e-02  5.47e-02  1.28e-01  4.10e-01
 9.00000e-02  5.36e-02  1.28e-01  3.97e-01
 9.10000e-02  5.26e-02  1.28e-01  3.84e-01
 9.20000e-02  5.16e-02  1.28e-01  3.71e-01
 9.30000e-02  5.06e-02  1.27e-01  3.59e-01
 9.40000e-02  4.97e-02  1.27e-01  3.48e-01
 9.50000e-02  4.87e-02  1.27e-01  3.37e-01
 9.60000e-02  4.78e-02  1.27e-01  3.26e-01
 9.70000e-02  4.69e-02  1.27e-01  3.16e-01
 9.80000e-02  4.61e-02  1.27e-01  3.06e-01
 9.90000e-02  4.53e-02  1.26e-01  2.97e-01
 1.00000e-01  4.45e-02  1.26e-01  2.88e-01
 1.01000e-01  4.37e-02  1.26e-01  2.79e-01
 1.02000e-01  4.29e-02  1.26e-01  2.71e-01
 1.03000e-01  4.22e-02  1.26e-01  2.63e-01
 1.04000e-01  4.14e-02  1.26e-01  2.55e-01
 1.05000e-01  4.07e-02  1.25e-01  2.48e-01
 1.06000e-01  4.00e-02  1.25e-01  2.41e-01
 1.07000e-01  3.94e-02  1.25e-01  2.34e-01
 1.08000e-01  3.87e-02  1.25e-01  2.28e-01
 1.09000e-01  3.81e-02  1.25e-01  2.21e-01
 1.10000e-01  3.74e-02  1.24e-01  2.15e-01
 1.11000e-01  3.68e-02  1.24e-01  2.09e-01
 1.12000e-01  3.62e-02  1.24e-01  2.04e-01
 1.13000e-01  3.56e-02  1.24e-01  1.98e-01
 1.14000e-01  3.51e-02  1.24e-01  1.93e-01
 1.15000e-01  3.45e-02  1.24e-01  1.88e-01
 1.16000e-01  3.40e-02  1.23e-01  1.83e-01
 1.17000e-01  3.34e-02  1.23e-01  1.78e-01
 1.18000e-01  3.29e-02  1.23e-01  1.74e-01
 1.19000e-01  3.24e-02  1.23e-01  1.69e-01
 1.20000e-01  3.19e-02  1.23e-01  1.65e-01
 1.21000e-01  3.14e-02  1.22e-01  1.61e-01
 1.22000e-01  3.10e-02  1.22e-01  1.57e-01
 1.23000e-01  3.05e-02  1.22e-01  1.53e-01
 1.24000e-01  3.01e-02  1.22e-01  1.49e-01
 1.25000e-01  2.96e-02  1.22e-01  1.46e-01
 1.26000e-01  2.92e-02  1.22e-01  1.42e-01
 1.27000e-01  2.88e-02  1.21e-01  1.39e-01
 1.28000e-01  2.84e-02  1.21e-01  1.35e-01
 1.29000e-01  2.80e-02  1.21e-01  1.32e-01
 1.30000e-01  2.76e-02  1.21e-01  1.29e-01
 1.31000e-01  2.72e-02  1.21e-01  1.26e-01
 1.32000e-01  2.68e-02  1.20e-01  1.23e-01
 1.33000e-01  2.64e-02  1.20e-01  1.20e-01
 1.34000e-01  2.61e-02  1.20e-01  1.18e-01
 1.35000e-01  2.57e-02  1.20e-01  1.15e-01
 1.36000e-01  2.53e-02  1.20e-01  1.13e-01
 1.37000e-01  2.50e-02  1.19e-01  1.10e-01
 1.38000e-01  2.47e-02  1.19e-01  1.08e-01
 1.39000e-01  2.43e-02  1.19e-01  1.05e-01
 1.40000e-01  2.40e-02  1.19e-01  1.03e-01
 1.41000e-01  2.37e-02  1.19e-01  1.01e-01
 1.42000e-01  2.34e-02  1.19e-01  9.86e-02
 1.43000e-01  2.31e-02  1.18e-01  9.65e-02
 1.44000e-01  2.28e-02  1.18e-01  9.45e-02
 1.45000e-01  2.25e-02  1.18e-01  9.25e-02
 1.46000e-01  2.22e-02  1.18e-01  9.06e-02
 1.47000e-01  2.19e-02  1.18e-01  8.88e-02
 1.48000e-01  2.17e-02  1.17e-01  8.69e-02
 1.49000e-01  2.14e-02  1.17e-01  8.52e-02
 1.50000e-01  2.11e-02  1.17e-01  8.35e-02
 1.51000e-01  2.09e-02  1.17e-01  8.18e-02
 1.52000e-01  2.06e-02  1.17e-01  8.02e-02
 1.53000e-01  2.03e-02  1.17e-01  7.86e-02
 1.54000e-01  2.01e-02  1.16e-01  7.70e-02
 1.55000e-01  1.99e-02  1.16e-01  7.55e-02
 1.56000e-01  1.96e-02  1.16e-01  7.41e-02
 1.57000e-01  1.94e-02  1.16e-01  7.26e-02
 1.58000e-01  1.92e-02  1.16e-01  7.12e-02
 1.59000e-01  1.89e-02  1.16e-01  6.99e-02
 1.60000e-01  1.87e-02  1.15e-01  6.86e-02
 1.61000e-01  1.85e-02  1.15e-01  6.73e-02
 1.62000e-01  1.83e-02  1.15e-01  6.60e-02
 1.63000e-01  1.81e-02  1.15e-01  6.48e-02
 1.64000e-01  1.79e-02  1.15e-01  6.36e-02
 1.65000e-01  1.77e-02  1.14e-01  6.24e-02
 1.66000e-01  1.75e-02  1.14e-01  6.13e-02
 1.67000e-01  1.73e-02  1.14e-01  6.02e-02
 1.68000e-01  1.71e-02  1.14e-01  5.91e-02
 1.69000e-01  1.69e-02  1.14e-01  5.81e-02
 1.70000e-01  1.67e-02  1.14e-01  5.70e-02
 1.71000e-01  1.65e-02  1.13e-01  5.60e-02
 1.72000e-01  1.63e-02  1.13e-01  5.50e-02
 1.73000e-01  1.61e-02  1.13e-01  5.41e-02
 1.74000e-01  1.60e-02  1.13e-01  5.31e-02
 1.75000e-01  1.58e-02  1.13e-01  5.22e-02
 1.76000e-01  1.56e-02  1.13e-01  5.13e-02
 1.77000e-01  1.55e-02  1.12e-01  5.04e-02
 1.78000e-01  1.53e-02  1.12e-01  4.96e-02
 1.79000e-01  1.51e-02  1.12e-01  4.88e-02
 1.80000e-01  1.50e-02  1.12e-01  4.79e-02
 1.81000e-01  1.48e-02  1.12e-01  4.71e-02
 1.82000e-01  1.47e-02  1.12e-01  4.64e-02
 1.83000e-01  1.45e-02  1.11e-01  4.56e-02
 1.84000e-01  1.44e-02  1.11e-01  4.49e-02
 1.85000e-01  1.42e-02  1.11e-01  4.41e-02
 1.86000e-01  1.41e-02  1.11e-01  4.34e-02
 1.87000e-01  1.39e-02  1.11e-01  4.27e-02
 1.88000e-01  1.38e-02  1.11e-01  4.20e-02
 1.89000e-01  1.37e-02  1.11e-01  4.14e-02
 1.90000e-01  1.35e-02  1.10e-01  4.07e-02
 1.91000e-01  1.34e-02  1.10e-01  4.01e-02
 1.92000e-01  1.33e-02  1.10e-01  3.94e-02
 1.93000e-01  1.31e-02  1.10e-01  3.88e-02
 1.94000e-01  1.30e-02  1.10e-01  3.82e-02
 1.95000e-01  1.29e-02  1.10e-01  3.76e-02
 1.96000e-01  1.27e-02  1.09e-01  3.71e-02
 1.97000e-01  1.26e-02  1.09e-01  3.65e-02
 1.98000e-01  1.25e-02  1.09e-01  3.59e-02
 1.99000e-01  1.24e-02  1.09e-01  3.54e-02
 2.00000e-01  1.23e-02  1.09e-01  3.49e-02
